-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות באזור התעשיה - כרמיאל

כל המידע הכולל על שכונת אזור התעשיה בכרמיאל. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו בכרמיאל - אזור התעשיה

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
07/01/2011 כרמיאל התמר 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 359,999
07/01/2011 כרמיאל אילנות 16 דירה בבית קומות 3 61 קרקע 4,426 270,000
06/01/2011 כרמיאל שד נשיאי ישראל 17 דירה בבית קומות 4 96 קרקע 4,896 470,001
06/01/2011 כרמיאל הגליל 3 דירה בבית קומות 3 53 קרקע 4,623 245,000
06/01/2011 כרמיאל מעלה הכרמים 18 דירה בבית קומות 4 69 2 5,362 370,000
02/01/2011 כרמיאל מעלה הכרמים 10 דירה בבית קומות 4 69 1 4,783 330,000
02/01/2011 כרמיאל הזית 1 דירה בבית קומות 3 40 קרקע 6,250 250,000
30/12/2010 כרמיאל הגליל 39 דירה בבית קומות 3 70 1 2,214 155,000
29/12/2010 כרמיאל הגליל 12 דירה בבית קומות 3 72 קרקע 5,000 360,000
24/12/2010 כרמיאל הגליל 41 דירה בבית קומות 3 40 קרקע 5,300 212,000
22/12/2010 כרמיאל החרוב 1 דירה בבית קומות 2 48 2 4,938 237,000
19/12/2010 כרמיאל מעלה הכרמים 31 דירה בבית קומות 3 68 קרקע 4,441 302,000
10/12/2010 כרמיאל מעלה הכרמים 1 דירה בבית קומות 3 67 2 5,149 345,000
07/12/2010 כרמיאל הגליל 24 דירה בבית קומות 3 72 3 3,611 260,000
30/11/2010 כרמיאל הגליל 5 דירה בבית קומות 3 52 קרקע 5,769 300,000
29/11/2010 כרמיאל הברושים 13 דירה בבית קומות 4 80 קרקע 4,625 370,000
28/11/2010 כרמיאל הגפן 11 דירה בבית קומות 3 45 2 6,111 275,000
26/11/2010 כרמיאל צה"ל 101 דירה בבית קומות 3 68 1 4,706 320,000
25/11/2010 כרמיאל הגליל 11 דירה בבית קומות 3 40 3 7,750 310,000
23/11/2010 כרמיאל אילנות 10 דירה בבית קומות 3 61 2 6,066 370,000
23/11/2010 כרמיאל התאנה 11 דירה בבית קומות 3 45 2 6,667 300,000
18/11/2010 כרמיאל הברושים 9 דירה בבית קומות 3 77 4 4,844 373,000
18/11/2010 כרמיאל הרימון 13 דירה בבית קומות 3 65 3 4,231 275,000
17/11/2010 כרמיאל הגליל 73 דירה בבית קומות 3 55 4 6,000 330,000
17/11/2010 כרמיאל הגליל 24 דירה בבית קומות 3 64 1 5,313 340,000
16/11/2010 כרמיאל צה"ל 101 דירה בבית קומות 3 60 5 6,500 390,000
15/11/2010 כרמיאל צה"ל 11 דירה בבית קומות 3 60 3 4,417 265,000
14/11/2010 כרמיאל הגליל 41 דירה בבית קומות 3 52 3 4,327 225,000
12/11/2010 כרמיאל צה"ל 91 דירה בבית קומות 4 91 קרקע 6,484 590,000
12/11/2010 כרמיאל הגליל 12 דירה בבית קומות 3 73 3 4,192 306,000
12/11/2010 כרמיאל הכלנית 4 דירה בבית קומות 3 60 4 5,167 310,000
12/11/2010 כרמיאל הברושים 7 דירה בבית קומות 3 70 5 6,000 420,000
10/11/2010 כרמיאל החרוב 1 דירה בבית קומות 2 40 4 6,500 260,000
10/11/2010 כרמיאל הזית 1 דירה בבית קומות 3 40 3 2,167 86,665
08/11/2010 כרמיאל אילנות 6 דירה בבית קומות 3 60 3 2,708 162,500
08/11/2010 כרמיאל הזית 2 קוטג טורי 3 57 1 9,298 530,000
07/11/2010 כרמיאל הגליל 7 דירה בבית קומות 3 68 3 3,676 250,000
03/11/2010 כרמיאל הגליל 7 דירה בבית קומות 3 58 2 5,603 325,000
03/11/2010 כרמיאל הכלנית 6 דירה בבית קומות 3 72 3 4,306 310,000
31/10/2010 כרמיאל צה"ל 79 דירה בבית קומות 3 68 3 4,926 335,000
28/10/2010 כרמיאל הגליל 3 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 235,000
27/10/2010 כרמיאל הגפן 11 דירה בבית קומות 3 45 1 6,222 280,000
26/10/2010 כרמיאל אילנות 16 דירה בבית קומות 3 61 5 4,918 300,000
26/10/2010 כרמיאל התאנה 11 דירה בבית קומות 3 45 3 4,889 220,000
25/10/2010 כרמיאל הגליל 11 דירה בבית קומות 3 41 5 6,220 255,000
25/10/2010 כרמיאל התמר 13 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 290,000
22/10/2010 כרמיאל החרוב 1 דירה בבית קומות 2 41 2 4,878 200,000
21/10/2010 כרמיאל הגליל 11 דירה בבית קומות 3 41 4 6,220 255,000
14/10/2010 כרמיאל התאנה 11 דירה בבית קומות 3 45 4 4,444 200,000
11/10/2010 כרמיאל הזית 1 דירה בבית קומות 3 40 קרקע 5,500 220,000
10/10/2010 כרמיאל הכלנית 10 דירה בבית קומות 3 60 3 5,000 300,000
07/10/2010 כרמיאל הארזים 21 קוטג חד-משפחתי 4 98 1 6,122 600,000
07/10/2010 כרמיאל הגליל 33 דירה בבית קומות 3 55 1 4,364 240,000
06/10/2010 כרמיאל הגליל 71 דירה בבית קומות 3 55 2 4,727 260,000
04/10/2010 כרמיאל מעלה הכרמים 10 דירה בבית קומות 4 69 3 4,058 280,000
04/10/2010 כרמיאל צה"ל 57 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 4,375 262,500
04/10/2010 כרמיאל הרימון 11 דירה בבית קומות 3 50 3 5,400 270,000
27/09/2010 כרמיאל התמר 11 דירה בבית קומות 4 69 3 4,928 340,000
24/09/2010 כרמיאל אילנות 14 דירה בבית קומות 3 61 2 5,164 315,000
24/09/2010 כרמיאל הגליל 69 דירה בבית קומות 3 55 2 4,000 220,000
22/09/2010 כרמיאל הגליל 39 דירה בבית קומות 3 55 4 4,364 240,000
16/09/2010 כרמיאל מעלה הכרמים 5 דירה בבית קומות 3 79 3 3,956 312,500
12/09/2010 כרמיאל התמר 13 דירה בבית קומות 4 79 קרקע 5,443 430,000
02/09/2010 כרמיאל הכלנית 6 דירה בבית קומות 3 60 4 5,000 300,000
31/08/2010 כרמיאל הגפן 11 דירה בבית קומות 3 45 קרקע 4,778 215,000
25/08/2010 כרמיאל התמר 13 דירה בבית קומות 4 68 3 3,765 256,000
20/08/2010 כרמיאל משעול הסביונים 19 בית בודד 4 75 1 3,667 275,000
18/08/2010 כרמיאל אילנות 20 דירה בבית קומות 3 72 4 4,444 320,000
10/08/2010 כרמיאל אילנות 24 דירה בבית קומות 3 61 3 4,262 260,000
01/08/2010 כרמיאל הזית 1 דירה בבית קומות 3 41 2 4,146 170,000
28/07/2010 כרמיאל התאנה 11 דירה בבית קומות 3 54 2 5,556 300,000
27/07/2010 כרמיאל אילנות 14 דירה בבית קומות 3 60 2 1,667 100,000
25/07/2010 כרמיאל מעלה הכרמים 18 דירה בבית קומות 4 68 1 1,520 103,333
21/07/2010 כרמיאל התאנה 11 דירה בבית קומות 3 45 4 4,089 184,001
08/07/2010 כרמיאל הגליל 5 דירה בבית קומות 3 52 קרקע 3,558 185,000
08/07/2010 כרמיאל צה"ל 79 דירה בבית קומות 3 59 2 1,686 99,500
04/07/2010 כרמיאל הזית 1 דירה בבית קומות 3 42 1 5,833 245,000
04/07/2010 כרמיאל הכלנית 8 דירה בבית קומות 3 74 2 4,054 300,000
29/06/2010 כרמיאל הברושים 13 דירה בבית קומות 4 68 קרקע 4,265 290,000
29/06/2010 כרמיאל התמר 29 דירה בבית קומות 3 69 קרקע 3,986 275,000
28/06/2010 כרמיאל מעלה הכרמים 10 דירה בבית קומות 3 69 2 4,928 340,000
28/06/2010 כרמיאל צה"ל 79 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 4,300 258,000
22/06/2010 כרמיאל הגליל 24 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 230,000
22/06/2010 כרמיאל הגליל 11 דירה בבית קומות 3 40 קרקע 5,175 207,000
20/06/2010 כרמיאל צה"ל 57 דירה בבית קומות 3 60 קרקע 4,000 240,000
17/06/2010 כרמיאל צה"ל 79 דירה בבית קומות 3 65 1 3,231 210,000
10/06/2010 כרמיאל משעול הסביונים 9 דירה בבית קומות 4 79 1 4,272 337,500
06/06/2010 כרמיאל הגליל 12 דירה בבית קומות 3 74 קרקע 3,649 270,000
01/06/2010 כרמיאל מעלה הכרמים 23 דירה בבית קומות 4 79 2 4,937 390,000
23/05/2010 כרמיאל מעלה הכרמים 11 דירה בבית קומות 3 67 3 4,776 320,000
17/05/2010 כרמיאל אילנות 16 דירה בבית קומות 4 60 קרקע 7,833 470,000
10/05/2010 כרמיאל צה"ל 79 דירה בבית קומות 3 67 4 4,478 300,000
04/05/2010 כרמיאל צה"ל 17 דירה בבית קומות 3 67 קרקע 2,791 187,000
03/05/2010 כרמיאל הגליל 24 דירה בבית קומות 3 72 2 4,167 300,000
02/05/2010 כרמיאל הזית 1 דירה בבית קומות 3 52 קרקע 4,038 210,000
29/04/2010 כרמיאל צה"ל 101 דירה בבית קומות 3 59 2 5,085 300,000
27/04/2010 כרמיאל הגליל 33 דירה בבית קומות 4 55 1 5,091 280,000
25/04/2010 כרמיאל הכלנית 10 דירה בבית קומות 3 75 קרקע 3,267 245,000
22/04/2010 כרמיאל צה"ל 91 דירה בבית קומות .5 111 קרקע 4,820 535,000
21/04/2010 כרמיאל אילנות 11 דירה בבית קומות 3 73 2 4,315 314,999

דירות למכירה בכרמיאל - אזור התעשיה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות למכירה בתיווך בכרמיאל - אזור התעשיה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה בכרמיאל - אזור התעשיה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים בכרמיאל - אזור התעשיה

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות